Historie
Liga | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | Rang | ||||
21/22: | Möbel Wilken Kreisliga... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 10 | ? | [Details] | |
20/21: | Möbel Wilken Kreisliga... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 10 | ? | [Details] | |
19/20: | 1. Kreisklasse Emsland... | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 16 | ? | [Details] | |
18/19: | 1.Kreisklasse Emsland Süd | 30 | 16 | 7 | 7 | 61:46 | +15 | 55 | 5 / 16 | ? | [Details] | |
17/18: | 2.Kreisklasse Emsland Süd | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 16 | ? | [Details] | |
16/17: | 2.Kreisklasse Emsland Süd | - | - | - | - | -:- | - | - | ? / 16 | ? | [Details] | |
15/16: | 2.Kreisklasse Emsland Süd | 30 | 19 | 6 | 5 | 77:34 | +43 | 63 | 3 / 16 | ? | [Details] | |
14/15: | 1.Kreisklasse Emsland Süd | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:63 | -23 | 29 | 16 / 16 | ? | [Details] | |
13/14: | 1.Kreisklasse Süd | 30 | 13 | 7 | 10 | 57:43 | +14 | 46 | 7 / 16 | ? | [Details] | |
12/13: | 1. Kreisklasse Süd | 30 | 9 | 5 | 16 | 43:55 | -12 | 32 | 13 / 16 | ? | [Details] | |
11/12: | 1. Kreisklasse | 30 | 14 | 9 | 7 | 69:49 | +20 | 51 | 5 / 16 | ? | [Details] | |
10/11: | 1.Kreisklasse Süd | 30 | 12 | 12 | 6 | 61:40 | +21 | 48 | 6 / 16 | ? | [Details] | |
09/10: | 1. Kreisklasse Süd | 30 | 28 | 2 | 0 | 93:22 | +71 | 86 | 1 / 16 | ? | [Details] |
Ewige Statistik:
Top-Scorer: |
Tore | Assists | |||
1. | Haking, Christian | 65 | 7 | 72 | |
2. | Lögering, Marc | 47 | 12 | 59 | |
3. | Silder, Dominic | 58 | - | 58 | |
4. | Aepkers, Tobias | 43 | - | 43 | |
5. | Lögering, Tim | 31 | 2 | 33 | |
6. | Gude, Ralf | 26 | 1 | 27 | |
7. | Burrichter, Heiner | 25 | 1 | 26 | |
8. | Rensen, Julian | 24 | - | 24 | |
9. | Korporal, Daniel | 16 | 2 | 18 | |
10. | Wilmes, David | 16 | - | 16 | |
Korporal, Simon | 8 | 8 | 16 | ||
12. | Wolf, Sven | 13 | 1 | 14 | |
Schulte, Benedikt | 12 | 2 | 14 | ||
14. | Leugering, Justin | 11 | - | 11 | |
15. | Burrichter, Bernd | 9 | 1 | 10 | |
16. | Schulte, Henning | 6 | 3 | 9 | |
17. | Finkenbrink, Jan | 8 | - | 8 | |
Bertelink, Marcel | 8 | - | 8 | ||
Schröder, Nico | 8 | - | 8 | ||
Korb, Sven | 8 | - | 8 | ||
Haking, Thorben | 8 | - | 8 | ||
22. | Schröer, Johannes | 7 | - | 7 | |
Korb, Pascal | 7 | - | 7 | ||
24. | Rohde, Max | 6 | - | 6 | |
Klümper, Sebastian | 6 | - | 6 |
Einsätze: |
|||
1. | Haking, Christian | 182 | |
2. | Burrichter, Heiner | 180 | |
3. | Rensen, Julian | 174 | |
4. | Wilmes, David | 166 | |
5. | Wolf, Sven | 161 | |
6. | Strahlenbach, Andre | 155 | |
7. | Lögering, Marc | 153 | |
8. | Gude, Ralf | 146 | |
9. | Burrichter, Bernd | 120 | |
10. | Kollenberg, Thomas | 116 | |
11. | Lögering, Tim | 111 | |
12. | Finkenbrink, Jan | 107 | |
13. | Beining, Sebastian | 99 | |
14. | Schulte, Benedikt | 98 | |
15. | Aepkers, Tobias | 93 | |
16. | Schulte, Henning | 74 | |
Hesping, Stefan | 74 | ||
18. | Schulte, Michael | 72 | |
19. | Weidlich, Niklas | 66 | |
20. | Korb, Sven | 64 | |
21. | Korporal, Daniel | 63 | |
22. | Silder, Dominic | 61 | |
23. | Schröer, Johannes | 57 | |
24. | Schliemer, Andre | 50 | |
25. | Rohde, Max | 48 | |
Korporal, Simon | 48 |