Statistiken
Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Min | Ø | % | Tore | Assists | Min/Tor | ||
Aepkers, Tobias: | 14 / 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1233 | 88 | 42 | 8 | 0 | 154 | |
Beining, Sebastian: | 15 / 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 82 | 41 | 0 | 0 | - | |
Bünker, Dustin: | 15 / 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1340 | 89 | 45 | 0 | 0 | - | |
Burrichter, Heiner: | 12 / 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1043 | 87 | 35 | 0 | 0 | - | |
de Oliveira Ribeiro, Philippe Bernadino: | 11 / 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 722 | 66 | 24 | 1 | 0 | 722 | |
Finkenbrink, Jacob: | 15 / 33 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1214 | 81 | 41 | 1 | 0 | 1214 | |
Finkenbrink, Jan: | 13 / 33 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1092 | 84 | 37 | 2 | 0 | 546 | |
Forstreuter, Mathis: | 3 / 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 33 | 3 | 0 | 0 | - | |
Gude, Ralf: | 13 / 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 618 | 48 | 21 | 0 | 0 | - | |
Hackmann, Jan: | 11 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 90 | 33 | 0 | 0 | - | |
Haking, Thorben: | 17 / 33 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1403 | 83 | 47 | 5 | 0 | 281 | |
Klümper, Sebastian: | 4 / 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 | 63 | 8 | 2 | 0 | 125 | |
Kohne, Rene: | 0 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leugering, Justin: | 3 / 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | |
Lögering, Tim: | 0 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reekers, Julius: | 16 / 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 76 | 41 | 4 | 0 | 306 | |
Rensen, Julian: | 9 / 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 609 | 68 | 21 | 1 | 0 | 609 | |
Rohde, Max: | 13 / 33 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 881 | 68 | 30 | 1 | 0 | 881 | |
Schliemer, Andre: | 0 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Schulte, Benedikt: | 5 / 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 43 | 7 | 0 | 0 | - | |
Siebenlist, Florian: | 0 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Strahlenbach, Andre: | 0 / 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Teders, Noah: | 8 / 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 187 | 23 | 6 | 0 | 0 | - | |
Weidlich, Niklas: | 3 / 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 43 | 4 | 0 | 0 | - | |
Wolf, Marvin-Karim: | 12 / 33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 774 | 65 | 26 | 1 | 0 | 774 | |
Wolf, Sven: | 14 / 33 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 956 | 68 | 32 | 0 | 0 | - | |
Wilmes, David: | 1 / 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 3 | 0 | 0 | - | |
Haking, Michel: | 6 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 90 | 18 | 0 | 0 | - | |
Haking, Christian: | 1 / 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | - | |
Kotte, Sebastian: | 1 / 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 3 | 0 | 0 | - | |
Pöhlker, Sebastian: | 1 / 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | - | |
Schröder, Nico: | 11 / 33 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 447 | 41 | 15 | 1 | 0 | 447 | |
Eilermann, Paul: | 5 / 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272 | 54 | 9 | 0 | 0 | - | |
28 |
1 |
0 |
27 |
0 |
Top-Scorer:[Teamvergleich]
|
Sünder:
|
|||||||||||||||||||||