Statistiken
Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Min | Ø | % | Tore | Assists | Min/Tor | ||
Aepkers, Tobias: | 9 / 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 704 | 78 | 36 | 2 | 0 | 352 | |
Beining, Sebastian: | 15 / 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 68 | 51 | 0 | 0 | - | |
Bünker, Dustin: | 12 / 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 873 | 73 | 44 | 1 | 0 | 873 | |
Eilermann, Paul: | 16 / 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 692 | 43 | 35 | 0 | 0 | - | |
Finkenbrink, Jacob: | 17 / 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1102 | 65 | 56 | 2 | 0 | 551 | |
Finkenbrink, Jan: | 17 / 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1426 | 84 | 72 | 0 | 0 | - | |
Forstreuter, Mathis: | 4 / 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | 89 | 18 | 1 | 0 | 354 | |
Hackmann, Jan: | 6 / 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 533 | 89 | 27 | 0 | 0 | - | |
Haking, Michel: | 12 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 90 | 55 | 0 | 0 | - | |
Haking, Thorben: | 17 / 22 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1342 | 79 | 68 | 3 | 0 | 447 | |
Heskamp, Lukas: | 13 / 22 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 632 | 49 | 32 | 0 | 0 | - | |
Leugering, Justin: | 18 / 22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 74 | 68 | 11 | 0 | 122 | |
Reekers, Julius: | 8 / 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 447 | 56 | 23 | 1 | 0 | 447 | |
Rensen, Julian: | 0 / 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rohde, Max: | 4 / 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 | 24 | 5 | 0 | 0 | - | |
Schröder, Nico: | 17 / 22 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1464 | 86 | 74 | 8 | 0 | 183 | |
Teders, Noah: | 14 / 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 989 | 71 | 50 | 0 | 0 | - | |
Weidlich, Niklas: | 6 / 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 16 | 5 | 0 | 0 | - | |
Wilmes, Miguel: | 13 / 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | 25 | 16 | 2 | 0 | 163 | |
Wolf, Marvin-Karim: | 17 / 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1410 | 83 | 71 | 0 | 0 | - | |
Wolf, Sven: | 17 / 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1473 | 87 | 74 | 1 | 0 | 1473 | |
Wilmes, David: | 1 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 5 | 0 | 0 | - | |
Arens, Henrik: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ? | 0 | 0 | - | |
Burrichter, Heiner: | 2 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 68 | 7 | 0 | 0 | - | |
Haking, Moritz: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 2 | 1 | 0 | 45 | |
Haking, Christian: | 1 / 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 5 | 0 | 0 | - | |
Kotte, Sebastian: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | - | |
Nefe, Finn: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ? | 0 | 0 | - | |
Schulte, Benedikt: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | |
Milloshi, Erjon: | 1 / 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 2 | 0 | 0 | - | |
20 |
0 |
0 |
33 |
0 |
Top-Scorer:[Teamvergleich]
|
Sünder:
|
||||||||||||||||||